Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в метллических защитных оболочках и кабелей с медными жилами
Сечение
токопроводящей жилы, мм |
Ток, А, для проводов и кабелей | ||||
---|---|---|---|---|---|
Одножильных | двухжильных | трёхжильных | |||
при прокладке | |||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
4 | 41 | 38 | 44 | 35 | 49 |
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
240 | 465 | — | — | — | — |
* Токи относятся к проводм и кбелям как с нулевой жилой, так и без неё.